- 您的位置:
- 首頁(yè)
- > 信息公開(kāi)
- > 其他公開(kāi)信息
截至2023年末巴中市本級(jí)新增地方政府專項(xiàng)債券情況表(國(guó)道244線、347線、542線巴城過(guò)境公路項(xiàng)目)
來(lái)源:本站 日期:2024-06-12 14:29 閱讀量:596
表2 | |||||||||||||
截至2023年末巴中市本級(jí)新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | |||||||||||||
單元:億元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
合計(jì) | 3.03 | 52.65 | 15.00 | 9.54 | 3.03 | 0.00 | |||||||
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(七十三期) | 2271778 | 收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | 1.93 | 2022-10-17 | 3.14 | 20年 | 收費(fèi)公路 | 52.65 | 15.00 | 5.43 | 1.93 | 0.00 | |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2305784 | 收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | 1.1 | 2023/07/20 | 3.11 | 20年 | 收費(fèi)公路 | 52.65 | 15.00 | 4.11 | 1.10 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)